- beschikbaar
- in optie
- verkocht
Prosper park Beveren Fase 1
Over het project
Op zoek naar een combinatie van natuur en een bruisende gemeente? Wilt u een aantrekkelijke, moderne woning voor uw gezin, of een interessante investering in een gezellige buurt voor jong en oud? Dan bent u van harte welkom in Prosper Park, een fantastisch nieuwbouwproject in het centrum van het prachtige Beveren.
Met 53 appartementen belooft Prosper Park een levendige ontmoetingsplek te worden, waar inwoners kunnen genieten van een rustige, groene omgeving en de levendigheid van een dynamische gemeente. De moderne architectuur van het gebouw beschikt over grote glasoppervlaktes in de gevel en ruime zuid georiënteerde terrassen. Er is een ruim gediversifieerd woonaanbod van 1-slaapkamer, 2- slaapkamer en 3-slaapkamer appartementen met oppervlaktes variërend van 58 m² tot 145 m².
De voordelen van Prosper park:
- Centrum locatie met alle voorzieningen op wandelafstand
- Hoge afwerkingsgraad
- Afwerking naar keuze met onze klantenbegeleiding
- Elk appartement beschikt over een ruim(e) terras(sen) of tuin
- Individuele pv-panelen
- ondergrondse staanplaatsen en bergingen beschikbaar
- Interessante investering
De bouwwerken zijn opgestart en de oplevering staat ingepland in de zomer van 2022.
Overzichtstabel
- in optie
- verkocht
Blok | Verdiep | Opp. | Opp. tuin | Opp. terras(sen) | #Slpk | #Badk. | Verkoopprijs* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gelijkvloers | 77 | 26,5 | 11 | 2 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 58 | 29 | 12 | 1 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 58 | 29 | 12 | 1 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 67 | 33 | 11,5 | 1 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 70 | 138,5 | 38 | 1 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 70 | 37 | 14,5 | 1 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 80 | 25,5 | 10,5 | 1 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 77,3 | 41 | 16 | 1 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 75 | 41 | 17 | 1 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 81,3 | 37,5 | 14 | 2 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 108 | 52 | 20,5 | 3 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 72,1 | 23 | 9,5 | 2 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 105,7 | 52 | 21,5 | 3 | 2 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 74,4 | 23 | 9,3 | 2 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 74,6 | 23 | 9,5 | 2 | 1 | verkocht |
1 | gelijkvloers | 108,3 | 52 | 21 | 2 | 1 | verkocht |
1 | 1ste | 76,8 | 14 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 65,5 | 15,5 | 1 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 65,6 | 15,5 | 1 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 76,4 | 15,1 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 69,8 | 38,2 | 1 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 78,8 | 14,4 | 1 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 89,1 | 15,5 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 77,4 | 22,1 | 1 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 75 | 18,5 | 1 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 90,7 | 18 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 95,1 | 23,1 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 94.4 | 19 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 92.4 | 18 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 97.1 | 21,5 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 95.1 | 24 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 1ste | 97.3 | 19 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 67.5 | 15,5 | 1 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 76.4 | 14,5 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 69.8 | 38 | 1 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 78.8 | 14 | 1 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 89.2 | 15,5 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 77.4 | 19 | 1 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 75 | 18.5 | 1 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 90.7 | 18 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 94.6 | 18,5 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 95.3 | 24 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 92.5 | 18 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 97.1 | 21.5 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 113 | 18,5 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 2de | 97.9 | 24 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 3de | 127.6 | 110 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 3de | 109.3 | 23 | 2 | 1 | verkocht | |
1 | 3de | 142 | 34,5 | 2 | 2 | 420.000 EUR | |
1 | 3de | 129.8 | 69 | 2 | 2 | verkocht | |
1 | 3de | 128.5 | 66 | 2 | 2 | verkocht | |
1 | 3de | 118.8 | 24 | 2 | 2 | verkocht | |
1 | 3de | 145.3 | 85 | 2 | 1 | 492.500 EUR |
Ligging
Prosper Van Raemdonckstraat 33-39, 9120 Beveren
Unit Detail
Blok | 1 |
Financiële info | |
Prijs constructie | 333.128,97 EUR |
Prijs grond | 86.871,03 EUR |
Aankoop excl. kosten | 420.000,00 EUR |
BTW constructie (21%) | 69.957 EUR |
Registratie grond (12%) | 10.425 EUR |
Totale aankoopprijs | 500.382 EUR |
Blok | 1 |
Financiële info | |
Prijs constructie | 390.268,79 EUR |
Prijs grond | 102.231,21 EUR |
Aankoop excl. kosten | 492.500,00 EUR |
BTW constructie (21%) | 81.956 EUR |
Registratie grond (12%) | 12.268 EUR |
Totale aankoopprijs | 586.724 EUR |