- beschikbaar
- in optie
- verkocht
Prosper park Beveren Fase 2
Over het project
Met 26 appartementen belooft Prosper Park Fase 2 een levendige ontmoetingsplek te worden, waar inwoners kunnen genieten van een rustige, groene omgeving en de levendigheid van een dynamische gemeente. De appartementen in Residentie Prosper Park zijn beschikbaar in verschillende groottes en types.
Prosper Park is gelegen in een aangelegd park, omgeven door groen. Er is zeker genoeg ruimte voor kinderen en voor bewoners om te kunnen ontspannen.
Elke woonentiteit bevat een ruime tuin of een ruim terras, een volledig uitgeruste keuken en een volledig ingerichte badkamer. Het aankopen van een autostaanplaats behoort ook tot de mogelijkheden. Er is ook een gemeenschappelijke fietsenberging en vuilberging aanwezig en elk appartement beschikt over een privé kelderberging.
Enkele voordelen van Prosper Park fase 2:
-Centrum locatie met alle voorzieningen op wandelafstand
-Hoge afwerkingsgraad
-Afwerking naar keuze met onze klantenbegeleiding
-Elk appartement beschikt over een ruim terras of tuin
-Individuele pv-panelen
-Ondergrondse staanplaatsen en bergingen beschikbaar
-Interessante investering
De werken zijn reeds opgestart. De oplevering staat gepland voor begin 2023.
Overzichtstabel
- in optie
- verkocht
Blok | Verdiep | Opp. | Opp. tuin | Opp. terras(sen) | #Slpk | #Badk. | Verkoopprijs* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | gelijkvloers | 76,2 | 23,6 | 14,8 | 2 | 1 | verkocht |
A | gelijkvloers | 81,0 | 23,3 | 15,8 | 2 | 1 | verkocht |
A | gelijkvloers | 94,0 | 19,3 | 17,7 | 2 | 1 | verkocht |
A | gelijkvloers | 80,2 | 17,4 | 15,7 | 2 | 1 | verkocht |
A | gelijkvloers | 84,7 | 24,7 | 26,4 | 2 | 1 | verkocht |
A | 1ste | 125,7 | 28,6 | 2 | 2 | verkocht | |
A | 1ste | 98,0 | 19,9 | 2 | 1 | verkocht | |
A | 1ste | 121,8 | 26,1 | 3 | 2 | verkocht | |
A | 2de | 101,1 | 20,9 | 2 | 2 | verkocht | |
A | 2de | 129,6 | 42,5 | 3 | 1 | verkocht | |
B | gelijkvloers | 97,6 | 20,7 | 18,7 | 2 | 1 | verkocht |
B | gelijkvloers | 68,7 | 12,1 | 10,9 | 1 | 1 | verkocht |
B | gelijkvloers | 90,1 | 10,3 | 15,1 | 2 | 1 | verkocht |
B | gelijkvloers | 87,9 | 19,5 | 17,1 | 2 | 1 | verkocht |
B | gelijkvloers | 78,2 | 19,6 | 16,2 | 1 | 1 | verkocht |
B | 1ste | 94,1 | 8,1 | 2 | 1 | verkocht | |
B | 1ste | 82,6 | 7,6 | 2 | 2 | verkocht | |
B | 1ste | 103,5 | 10,6 | 2 | 1 | verkocht | |
B | 1ste | 87,1 | 10,4 | 2 | 1 | verkocht | |
B | 1ste | 75,5 | 9,4 | 1 | 1 | verkocht | |
B | 2de | 64,8 | 6,1 | 1 | 1 | verkocht | |
B | 2de | 100,3 | 18,4 | 2 | 1 | verkocht | |
B | 2de | 87,9 | 11,0 | 2 | 1 | verkocht | |
B | 2de | 75,5 | 11,7 | 1 | 1 | verkocht | |
B | 3de | 137,6 | 44,2 | 3 | 1 | verkocht | |
B | 3de | 115,8 | 38,9 | 2 | 1 | verkocht |
Ligging
Prosper Van Raemdonckstraat 33-39, 9120 Beveren