- beschikbaar
- in optie
- verkocht
The Urban - Antwerpen
Overzichtstabel
- in optie
- verkocht
| Verdiep | Opp. | Opp. terras(sen) | #Slpk | #Badk. | Verkoopprijs* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ste | 121 | 13 | 3 | 2 | 785.000 EUR |
| 1ste | 96 | 9 | 2 | 1 | 645.000 EUR |
| 2de | 121 | 13 | 3 | 2 | 799.000 EUR |
| 2de | 96 | 9 | 2 | 1 | 660.000 EUR |
| 3de | 121 | 13 | 3 | 2 | 840.000 EUR |
| 3de | 96 | 9 | 2 | 1 | 680.000 EUR |
| 4de | 121 | 13 | 3 | 2 | verkocht |
| 4de | 96 | 9 | 2 | 1 | 699.000 EUR |
| 5de | 153 | 63 | 2 | 2 | 1.625.000 EUR |
The Urban – Wonen in stijl op het Zuid
In het hart van de bruisende Antwerpse wijk het Zuid, aan de Kasteelstraat, verrijst binnenkort The Urban: een eigentijds woonproject ontworpen door het gerenommeerde Binst Architects. Dit moderne gebouw telt 9 luxe appartementen verdeeld over vijf verdiepingen, met als kroonstuk een exclusief penthouse op de bovenste etage.
De strakke architectuur met witte gevelsteen, zilverkleurig aluminium beplating en buitenschrijnwerk geeft het gebouw een frisse, tijdloze uitstraling. Alle appartementen beschikken over zuidwest gerichte terrassen met zicht op een gezellig plein. De indelingen variëren tussen 2 en 3 slaapkamers, telkens met een doordachte planopbouw en hoogwaardige afwerking.
Het gebouw is volledig onderkelderd en voorzien van staanplaatsen bereikbaar via een autolift, waardoor comfort en veiligheid gegarandeerd zijn. Dankzij de personenlift zijn alle wooneenheden moeiteloos toegankelijk. Op het gelijkvloers worden bovendien twee commerciële ruimtes geïntegreerd, wat bijdraagt aan de dynamiek van de buurt.
Kopers kunnen onder voorwaarden aankopen aan 6% btw, en genieten van ruime afwerkingsbudgetten om hun appartement volledig naar wens in te richten. Bovendien biedt het project professionele klantenbegeleiding, zodat het bouwtraject vlot en zorgeloos verloopt.
De verkoop van The Urban gebeurt exclusief via Immo De Meester Antwerpen.
Ligging
Kasteelstraat 51 - 57, 2000 Antwerpen
Unit Detail
Financiële info | |
| Prijs constructie | 480.000 EUR |
| Prijs grond | 305.000 EUR |
| Aankoop excl. kosten | 785.000 EUR |
| BTW constructie (21%) | 100.800 EUR |
| Registratie grond (12%) | 36.600 EUR |
| Totale aankoopprijs | 922.400 EUR |
Financiële info | |
| Prijs constructie | 395.000 EUR |
| Prijs grond | 250.000 EUR |
| Aankoop excl. kosten | 645.000 EUR |
| BTW constructie (21%) | 82.950 EUR |
| Registratie grond (12%) | 30.000 EUR |
| Totale aankoopprijs | 757.950 EUR |
Financiële info | |
| Prijs constructie | 494000 EUR |
| Prijs grond | 305000 EUR |
| Aankoop excl. kosten | 799000 EUR |
| BTW constructie (21%) | 103.740 EUR |
| Registratie grond (12%) | 36.600 EUR |
| Totale aankoopprijs | 939.340 EUR |
Financiële info | |
| Prijs constructie | 410000 EUR |
| Prijs grond | 250000 EUR |
| Aankoop excl. kosten | 660000 EUR |
| BTW constructie (21%) | 86.100 EUR |
| Registratie grond (12%) | 30.000 EUR |
| Totale aankoopprijs | 776.100 EUR |
Financiële info | |
| Prijs constructie | 535000 EUR |
| Prijs grond | 305000 EUR |
| Aankoop excl. kosten | 840000 EUR |
| BTW constructie (21%) | 112.350 EUR |
| Registratie grond (12%) | 36.600 EUR |
| Totale aankoopprijs | 988.950 EUR |
Financiële info | |
| Prijs constructie | 430000 EUR |
| Prijs grond | 250000 EUR |
| Aankoop excl. kosten | 680000 EUR |
| BTW constructie (21%) | 90.300 EUR |
| Registratie grond (12%) | 30.000 EUR |
| Totale aankoopprijs | 800.300 EUR |
Financiële info | |
| Prijs constructie | 449000 EUR |
| Prijs grond | 250000 EUR |
| Aankoop excl. kosten | 699000 EUR |
| BTW constructie (21%) | 94.290 EUR |
| Registratie grond (12%) | 30.000 EUR |
| Totale aankoopprijs | 823.290 EUR |
Financiële info | |
| Prijs constructie | 1.225.000 EUR |
| Prijs grond | 400.000 EUR |
| Aankoop excl. kosten | 1.625.000 EUR |
| BTW constructie (21%) | 257.250 EUR |
| Registratie grond (12%) | 48.000 EUR |
| Totale aankoopprijs | 1.930.250 EUR |

