- beschikbaar
- in optie
- verkocht
Vloeiende - Kapellen
Over het project
Project Vloeiende bestaat uit 4 woonblokken met 16 woningen. Onder de 4 lofts bevinden zich 8 woningen met 2 verdiepingen. Daarnaast zijn er nog 4 woningen met 3 verdiepingen waarbij u zelf kan bepalen hoe u de bovenste verdieping, de onafgewerkte zolder, zal invullen. Elke woning heeft een prachtig, ruim terras. De lofts genieten van een fenomenaal uitzicht over de groene omgeving. De terrassen van de woningen grenzen aan de gemeenschappelijke parktuin en worden van elkaar en van de tuin gescheiden door een natuurlijke barrière van hoge grassen.
Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn essentiële kenmerken van wonen in project Vloeiende. Het hele project wordt thermisch geïsoleerd volgens de nieuwste EPB-regelgeving, er wordt uitsluitend gewerkt met isolerend hoogrendementsglas en u heeft de mogelijkheid om te kiezen voor zonnepanelen.
Overzichtstabel
- in optie
- verkocht
Blok | Opp. | Opp. terras(sen) | #Slpk | #Badk. | Verkoopprijs* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 263,71 | 26,04 | 4 | 2 | verkocht |
1 | 257,57 | 26,04 | 4 | 2 | verkocht |
1 | 257,57 | 27,43 | 4 | 2 | verkocht |
1 | 169,82 | 26,73 | 4 | 2 | verkocht |
1 | 199,33 | 32,56 | 4 | 2 | verkocht |
2 | 175,81 | 26,04 | 4 | 2 | verkocht |
2 | 175,81 | 26,04 | 4 | 2 | verkocht |
3 | 265,88 | 25,35 | 4 | 2 | verkocht |
3 | 170,35 | 27,43 | 4 | 2 | verkocht |
3 | 199,19 | 32,56 | 4 | 2 | verkocht |
4 | 175,81 | 26,25 | 4 | 2 | verkocht |
4 | 175,81 | 26,25 | 4 | 2 | verkocht |
1 | 154,16 | 23,93 | 3 | 2 | verkocht |
2 | 150,21 | 20,61 | 3 | 2 | verkocht |
3 | 154,45 | 23,78 | 3 | 2 | verkocht |
4 | 150,21 | 20,51 | 3 | 2 | verkocht |
Ligging
Vloeiende 5, 2950 Kapellen